Comparar seguros para motos
En nuestro cuadro comparativo de seguros
para motos podrás comparar las coberturas
de las distintas pólizas de moto.
En nuestro cuadro comparativo de seguros para motos podrás comparar las coberturas de las distintas pólizas de moto.
En el siguiente cuadro podés comparar los seguros de moto ofrecidos por MAPFRE para encontrar el mejor seguro para tu moto. Contactate con nuestra red de oficinas si querés conocer el precio de tu seguro de moto. Nuestro cuadro comparador de seguros de moto MAPFRE te permite conocer las coberturas, franquicias e indemnizaciones de cada póliza.
Comparar seguros para motos
PRODUCTOS | MOTO UNO (81) | MOTO BÁSICA (82) | MOTO BÁSICA MAS (83) | MOTO PREMIUM (84) |
---|---|---|---|---|
Antigüedad del vehículo hasta | 10 años | 10 años | 10 años | 5 años |
COBERTURAS | COBERTURAS | COBERTURAS | COBERTURAS | COBERTURAS |
Responsabilidad Civil | SI (1) | SI (1) | SI (1) | SI (1) |
Pérdida total por robo y/o hurto sin franquicia | - | SI | SI | SI |
Pérdida total por incendio | - | - | SI | SI |
Destrucción total por accidente al 80% | - | - | SI | SI |
Pérdida parcial por robo y/o hurto e incendio sin franquicia | - | - | - | SI |
Pérdida parcial por incendio sin franquicia | - | - | - | SI |
Daños parciales por accidente al amparo del robo y/o hurto total sin franquicia | - | - | - | SI |
Daños parciales por accidente | - | - | - | SI (2) |
Asistencia en viaje al vehículo las 24 hs | - | SI (3) | SI (3) | SI (3) |
Defensa penal | SI | SI | SI | SI |
Seguro de accidentes personales para el Asegurado en caso de fallecimiento | - | - | - | $ 2.500 |
BENEFICIOS ADICIONALES | BENEFICIOS ADICIONALES | BENEFICIOS ADICIONALES | BENEFICIOS ADICIONALES | BENEFICIOS ADICIONALES |
Extensión de cobertura a países del Mercosur | - | SI | SI | SI |
SERVIMAPFRE (Centro de Atención al Cliente) | SI | SI | SI | SI |
Reposición a 0 km en caso de robo/ hurto, incendio o accidente total | - | - | - | SI (4) |
Servicio de gestoría sin cargo | - | - | - | SI (5) |
Rebaja por buen resultado | - | - | - | SI (6) |
Sistema de localización | - | - | - | SI (7) |
(2) Con franquicia variable del 5% del valor de la unidad con mínimo de $3.000. Para motos de alta gama franquicia del 5% con mínimo de $ 10.000.
(3) Máximo 2 servicios por cuatrimestre hasta 100 km de ida y 100 km de vuelta.
(4) Durante el primer año desde la fecha de factura de compra del 0 km.
(5) Límite de $500.
(6) Hasta 10% según cantidad de renovaciones sin siniestros.
(7) En caso de instalar sistema de localización homologado por la Cía., el abono mensual será a cargo de MAPFRE.